Nyponsoppa Artnr 7407
- C-vitaminrik
Ingredienser
Socker, potatismjöl, nypon [11 %], syra (citronsyra), vitamin C.
| Näringsvärde | 100 g | per 2,5 dl färdig soppa |
|---|---|---|
| energi | 1650 kJ | 600 kJ |
| energi | 390 kcal | 140 kcal |
| protein | 0,5 g | mindre än 0,5 g |
| kolhydrat | 96 g | 34 g |
| fett | 0,5 g | mindre än 0,5 g |
| Mjölk | - | Gluten | - |
| Soja | - | Nötter | - |
| Ägg | - | Sesamfrö | - |
| Fisk | - | Skaldjur | - |
| Selleri | - | Senap | - |
| Jordnötter | - | Laktos | - |
| Sojalecitin | - | SO2 > 10 mg/l | - |
| Antal liter | Antal port. | Torrvara | Vatten |
| 1 | 4 | 137 g (ca 1,6 dl) | 9 dl |
| 25 | 100 | 1 påse | 23,5 l |
Tillagning
Vispa ner torrvaran i det kalla vattnet. Låt soppan koka upp under omrörning. Kyl helst under lock.
Förvaring
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Produktsammansättningen kan ändras. Läs därför alltid innehållsförteckningen på förpackningen!
