Fruktsoppa Artnr 7409
- C-vitaminrik
Ingredienser
Socker, frukt [32 %] (persikor, plommon, aprikoser, russin, äpplen), potatismjöl, syra (citronsyra), vitamin C, konserveringsmedel (svaveldioxid).
| Näringsvärde | 100 g | per 2,5 dl färdig soppa |
|---|---|---|
| energi | 1600 kJ | 600 kJ |
| energi | 380 kcal | 140 kcal |
| protein | 1 g | mindre än 0,5 g |
| kolhydrat | 94 g | 36 g |
| fett | mindre än 0,5 g | mindre än 0,5 g |
| Mjölk | - | Gluten | - |
| Soja | - | Nötter | - |
| Ägg | - | Sesamfrö | - |
| Fisk | - | Skaldjur | - |
| Selleri | - | Senap | - |
| Jordnötter | - | Laktos | - |
| Sojalecitin | - | SO2 > 10 mg/l | Ja |
| Antal liter | Antal port. | Torrvara | Vatten |
| 1 | 4 | 152 g (ca 1,6 dl) | 9,5 dl |
| 22,5 | 90 | 1 påse | 22 l |
Tillagning
Tillagas mindre än hela påsen bör innehållet blandas väl före dosering. Vispa ner torrvaran i det kalla vattnet. Låt soppan koka 10 min under omrörning. Kyl helst under lock.
Förvaring
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Produktsammansättningen kan ändras. Läs därför alltid innehållsförteckningen på förpackningen!
