Blåbärssoppa, lättsockrad, kallrörd Artnr 7425
- Mer bär och 28 % mindre tillsatt socker. - C-vitaminrik
Ingredienser
Socker, förtjockningsmedel (E 1414 potatisbaserat), blåbär [9 % ], syra (citronsyra ), vitamin C, blåbärsarom.
| Näringsvärde | 100 g | per 2,5 dl färdig soppa |
|---|---|---|
| energi | 1600 kJ | 500 kJ |
| energi | 370 kcal | 120 kcal |
| protein | mindre än 0,5 g | mindre än 0,5 g |
| kolhydrat | 93 g | 29 g |
| fett | mindre än 0,5 g | mindre än 0,5 g |
| Mjölk | - | Gluten | - |
| Soja | - | Nötter | - |
| Ägg | - | Sesamfrö | - |
| Fisk | - | Skaldjur | - |
| Selleri | - | Senap | - |
| Jordnötter | - | Laktos | - |
| Sojalecitin | - | SO2 > 10 mg/l | - |
| Antal liter | Antal port. | Torrvara | Vatten |
| 1 | 4 | 121 g (ca 1,5 dl) | 9 dl |
| 23,5 | 94 | 1 påse | 21,75 l |
Tillagning
Vispa ner torrvaran i hälften av det kalla eller varma vattnet.Tillsätt resten av vattnet. Låt soppan stå minst 15 min före servering, gärna längre för att uppnå en ännu bättre smak. Rör om före servering.
Förvaring
Förvaras torrt, ej över normal rumstemperatur.
Produktsammansättningen kan ändras. Läs därför alltid innehållsförteckningen på förpackningen!
